Leven Beach Hire Rates 2025
Weeks (Friday-Friday) | Weekends (Friday-Monday) | Part-weeks (Monday-Friday) | Special offers | What's included
We offer off-peak, weekend and mini breaks with reductions for Senior Citizens in the Spring and Autumn.
Our fleet of executive and deluxe caravans, mostly brand new, can accommodate up to 6 persons and offer the ultimate in luxury and quality.
Book online for our best discounted price - or by telephone or mail: brochure price.
Weeks (7 nights, Friday - Friday)
Month | Date | 1 Star | 2 Star | 3 Star | 4 Star | 5 Star | 5 Star Exec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 28 | n/a | £515 | £580 | £623 | £669 | £778 |
April | 04* | n/a | £543 | £616 | £667 | £714 | £797 |
11* | n/a | £543 | £616 | £667 | £714 | £797 | |
18 | n/a | £442 | £495 | £554 | £596 | £662 | |
25 | n/a | £459 | £517 | £555 | £596 | £662 | |
May | 02 | n/a | £459 | £517 | £555 | £596 | £662 |
09 | n/a | £459 | £517 | £555 | £596 | £662 | |
16 | n/a | £477 | £564 | £616 | £657 | £734 | |
23 | n/a | £489 | £577 | £652 | £698 | £779 | |
30 | n/a | £522 | £610 | £683 | £734 | £816 | |
June | 06 | n/a | £596 | £669 | £707 | £756 | £844 |
13 | n/a | £607 | £703 | £780 | £826 | £924 | |
20 | n/a | £607 | £703 | £780 | £826 | £924 | |
27 | n/a | £607 | £703 | £780 | £826 | £924 | |
July | 04* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 |
11* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
18* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
25* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
August | 01* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 |
08* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
15* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
22* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
29* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
September | 05 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 |
12 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
19 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
26 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
October | 03 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 |
10* | n/a | £596 | £669 | £707 | £756 | £844 | |
17* | n/a | £596 | £669 | £707 | £756 | £844 | |
24 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
31 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 |
* Peak season rates apply.
Weekends (3 nights, Friday - Monday)
Month | Date | 1 Star | 2 Star | 3 Star | 4 Star | 5 Star | 5 Star Exec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 28 | n/a | £249 | £290 | £337 | £423 | £477 |
April | 04* | n/a | £287 | £328 | £377 | £465 | £522 |
11* | n/a | £287 | £328 | £377 | £465 | £522 | |
18 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
25 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
May | 02 | n/a | £287 | £328 | £377 | £465 | £522 |
09 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
16 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
23 | n/a | £287 | £328 | £377 | £465 | £522 | |
30 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
June | 06 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 |
13 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
20 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
27 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
July | 04* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 |
11* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
18* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
25* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
August | 01* | n/a | £365 | £412 | £440 | £520 | £585 |
08* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
15* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
22* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
29* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
September | 05* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 |
12* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
19* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
26* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
October | 03* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 |
10* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
17* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
24* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
31* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 |
Part weeks (4 nights, Monday - Friday)
Month | Date | 1 Star | 2 Star | 3 Star | 4 Star | 5 Star | 5 Star Exec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 31 | n/a | £284 | £323 | £359 | £445 | £505 |
April | 07* | n/a | £322 | £363 | £400 | £489 | £550 |
14* | n/a | £322 | £363 | £400 | £489 | £550 | |
21 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
28 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
May | 05 | n/a | £322 | £363 | £400 | £489 | £550 |
12 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
19 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
26 | n/a | £322 | £363 | £400 | £489 | £550 | |
June | 02 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 |
09 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
16 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
23 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
30 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
July | 07* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 |
14* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
21* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
28* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
August | 04* | n/a | £472 | £538 | £575 | £659 | £738 |
11* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
18* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
25* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
September | 01 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 |
08 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
15 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
22 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
29 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
October | 06 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 |
13 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
20 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
27 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 |
Special offers
There are no special offers at the present time.
What's includedAll our caravans:
- are fully-equipped (ex-linen) to a superior standard
- are equipped and maintained to the highest standards
- have Freeview television
- have a microwave oven
- have large picture windows to let in plenty of light
- have duvets on all beds
Prices are fully inclusive of:
- gas
- electricity
- VAT at the current rate
Not included:
- linen
- towels