Leven Beach Hire Rates 2026
Weeks (Friday-Friday) | Weekends (Friday-Monday) | Part-weeks (Monday-Friday) | Special offers | What's included
We offer off-peak, weekend and mini breaks with reductions for Senior Citizens in the Spring and Autumn.
Our fleet of executive and deluxe caravans, mostly brand new, can accommodate up to 6 persons and offer the ultimate in luxury and quality.
Book online for our best discounted price - or by telephone or mail: brochure price.
Weeks (7 nights, Friday - Friday)
| Month | Date | 1 Star | 2 Star | 3 Star | 4 Star | 5 Star | 5 Star Exec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 22 | n/a | £489 | £577 | £652 | £698 | £779 |
| 29 | n/a | £522 | £610 | £683 | £734 | £816 | |
| June | 05 | n/a | £596 | £669 | £707 | £756 | £844 |
| 12 | n/a | £607 | £703 | £780 | £826 | £924 | |
| 19 | n/a | £607 | £703 | £780 | £826 | £924 | |
| 26 | n/a | £607 | £703 | £780 | £826 | £924 | |
| July | 03* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 |
| 10* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
| 17* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
| 24* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
| 31* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
| August | 07* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 |
| 14* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
| 21* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
| 28* | n/a | £772 | £887 | £954 | £1010 | £1129 | |
| September | 04 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 |
| 11 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
| 18 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
| 25 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
| October | 02 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 |
| 09 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
| 16 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
| 23 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
| 30 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
| November | 06 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 |
| 13 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
| 20 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
| 27 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 | |
| December | 04 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 |
| 11 | n/a | £530 | £597 | £641 | £689 | £801 |
* Peak season rates apply.
Weekends (3 nights, Friday - Monday)
| Month | Date | 1 Star | 2 Star | 3 Star | 4 Star | 5 Star | 5 Star Exec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 22 | n/a | £287 | £328 | £377 | £465 | £522 |
| 29 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| June | 05 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 |
| 12 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| 19 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| 26 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| July | 03* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 |
| 10* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
| 17* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
| 24* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
| 31* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
| August | 07* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 |
| 14* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
| 21* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
| 28* | n/a | £335 | £382 | £410 | £490 | £555 | |
| September | 04 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 |
| 11 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| 18 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| 25 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| October | 02 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 |
| 09 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| 16 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| 23 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| 30 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| November | 06 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 |
| 13 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| 20 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| 27 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 | |
| December | 04 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 |
| 11 | n/a | £257 | £298 | £347 | £435 | £492 |
Part weeks (4 nights, Monday - Friday)
| Month | Date | 1 Star | 2 Star | 3 Star | 4 Star | 5 Star | 5 Star Exec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 18 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 |
| 25 | n/a | £322 | £363 | £400 | £489 | £550 | |
| June | 01 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 |
| 08 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| 15 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| 22 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| 29 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| July | 06* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 |
| 13* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
| 20* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
| 27* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
| August | 03* | n/a | £472 | £538 | £575 | £659 | £738 |
| 10 | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
| 17* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
| 24* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
| 31* | n/a | £442 | £508 | £545 | £629 | £708 | |
| September | 07 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 |
| 14 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| 21 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| 28 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| October | 05 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 |
| 12 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| 19 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| 26 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| November | 02 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 |
| 09 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| 16 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| 23 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| 30 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 | |
| December | 07 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 |
| 14 | n/a | £292 | £333 | £370 | £459 | £520 |
Special offers
There are no special offers at the present time.
What's includedAll our caravans:
- are fully-equipped (ex-linen) to a superior standard
- are equipped and maintained to the highest standards
- have Freeview television
- have a microwave oven
- have large picture windows to let in plenty of light
- have duvets on all beds
Prices are fully inclusive of:
- gas
- electricity
- VAT at the current rate
Not included:
- linen
- towels